Час вказано центрально-європейський (CET). У Києві + 1 година.
Чемпіонат світу |
||
| Змішана естафета | 07.02.2024 | 17:20 |
| Спринт 7.5 км, Жінки | 09.02.2024 | 17:20 |
| Спринт 10 км, Чоловіки | 10.02.2024 | 17:05 |
| Гонка переслідування 10 км, Жінки | 11.02.2024 | 14:30 |
| Гонка переслідування 12.5 км, Чоловіки | 11.02.2024 | 17:05 |
| Індивідуальна гонка 15 км, Жінки | 13.02.2024 | 17:10 |
| Індивідуальна гонка 20 км, Чоловіки | 14.02.2024 | 17:20 |
| Одиночна змішана естафета | 15.02.2024 | 18:00 |
| Естафета 4×6 км, Жінки | 17.02.2024 | 13:45 |
| Естафета 4×7.5 км, Чоловіки | 17.02.2024 | 16:30 |
| Мас-старт 12.5 км, Жінки | 18.02.2024 | 14:15 |
| Мас-старт 15 км, Чоловіки | 18.02.2024 | 16:30 |
Кубок світу |
||
| Естерсунд | ||
| Одиночна змішана естафета | 25.11.2023 | 12:30 |
| Змішана естафета | 25.11.2023 | 14:50 |
| Індивідуальна гонка 15 км, Жінки | 26.11.2023 | 11:20 |
| Індивідуальна гонка 20 км, Чоловіки | 26.11.2023 | 14:30 |
| Естафета 4×6 км, Жінки | 29.11.2023 | 15:20 |
| Естафета 4×7.5 км, Чоловіки | 30.11.2023 | 15:20 |
| Спринт 7.5 км, Жінки | 01.12.2023 | 14:45 |
| Спринт 10 км, Чоловіки | 02.12.2023 | 14:45 |
| Гонка переслідування 10 км, Жінки | 03.12.2023 | 14:00 |
| Гонка переслідування 12.5 км, Чоловіки | 03.12.2023 | 16:00 |
| Хохфільцен | ||
| Спринт 10 км, Чоловіки | 08.12.2023 | 11:30 |
| Спринт 7.5 км, Жінки | 08.12.2023 | 14:25 |
| Гонка переслідування 12.5 км, Чоловіки | 09.12.2023 | 12:15 |
| Гонка переслідування 10 км, Жінки | 09.12.2023 | 14:45 |
| Естафета 4×7.5 км, Чоловіки | 10.12.2023 | 11:30 |
| Естафета 4×6 км, Жінки | 10.12.2023 | 14:15 |
| Ленцерхайде | ||
| Спринт 7.5 км, Жінки | 14.12.2023 | 14:15 |
| Спринт 10 км, Чоловіки | 15.12.2023 | 14:15 |
| Гонка переслідування 10 км, Жінки | 16.12.2023 | 12:30 |
| Гонка переслідування 12.5 км, Чоловіки | 16.12.2023 | 14:30 |
| Мас-старт 12.5 км, Жінки | 17.12.2023 | 12:30 |
| Мас-старт 15 км, Чоловіки | 17.12.2023 | 14:45 |
| Обергоф | ||
| Спринт 10 км, Чоловіки | 04.01.2024 | 12:30 |
| Спринт 7.5 км, Жінки | 05.01.2024 | 14:25 |
| Гонка переслідування 12.5 км, Чоловіки | 06.01.2024 | 12:25 |
| Гонка переслідування 10 км, Жінки | 06.01.2024 | 14:40 |
| Естафета 4×7.5 км, Чоловіки | 07.01.2024 | 11:30 |
| Естафета 4×6 км, Жінки | 07.01.2024 | 14:25 |
| Рупольдінг | ||
| Естафета 4×6 км, Жінки | 10.01.2024 | 14:30 |
| Естафета 4×7.5 км, Чоловіки | 11.01.2024 | 14:30 |
| Спринт 7.5 км, Жінки | 12.01.2024 | 14:30 |
| Спринт 10 км, Чоловіки | 13.01.2024 | 14:30 |
| Гонка переслідування 10 км, Жінки | 14.01.2024 | 12:30 |
| Гонка переслідування 12.5 км, Чоловіки | 14.01.2024 | 14:45 |
| Антгольц-Антерсельва | ||
| Індивідуальна гонка коротка, 15 км, Чоловіки | 18.01.2024 | 14:20 |
| Індивідуальна гонка коротка, 12,5 км, Жінки | 19.01.2024 | 14:20 |
| Одиночна змішана естафета | 20.01.2024 | 12:55 |
| Змішана естафета | 20.01.2024 | 14:45 |
| Мас-старт 15 км, Чоловіки | 21.01.2024 | 12:30 |
| Мас-старт 12.5 км, Жінки | 21.01.2024 | 14:45 |
| Холменколлен | ||
| Індивідуальна гонка 15 км, Жінки | 29.02.2024 | 14:15 |
| Індивідуальна гонка 20 км, Чоловіки | 01.03.2024 | 14:15 |
| Мас-старт 12.5 км, Жінки | 02.03.2024 | 13:20 |
| Мас-старт 15 км, Чоловіки | 02.03.2024 | 15:20 |
| Одиночна змішана естафета | 03.03.2024 | 12:45 |
| Змішана естафета | 03.03.2024 | 14:45 |
| Солт-Лейк-Сіті | ||
| Естафета 4×7.5 км, Чоловіки | 08.03.2024 | 20:25 |
| Спринт 7.5 км, Жінки | 08.03.2024 | 23:00 |
| Естафета 4×6 км, Жінки | 09.03.2024 | 20:25 |
| Спринт 10 км, Чоловіки | 09.03.2024 | 23:00 |
| Гонка переслідування 10 км, Жінки | 10.03.2024 | 17:00 |
| Гонка переслідування 12.5 км, Чоловіки | 10.03.2024 | 18:50 |
| Кенмор | ||
| Спринт 7.5 км, Жінки | 14.03.2024 | 17:40 |
| Спринт 10 км, Чоловіки | 15.03.2024 | 17:40 |
| Гонка переслідування 10 км, Жінки | 16.03.2024 | 18:10 |
| Гонка переслідування 12.5 км, Чоловіки | 16.03.2024 | 22:10 |
| Мас-старт 12.5 км, Жінки | 17.03.2024 | 18:10 |
| Мас-старт 15 км, Чоловіки | 17.03.2024 | 22:20 |




