Время указано центрально-европейское (CET). В Киеве + 1 час.
Чемпионат мира |
||
| Смешанная эстафета | 07.02.2024 | 17:20 |
| Спринт 7.5 км, Женщины | 09.02.2024 | 17:20 |
| Спринт 10 км, Мужчины | 10.02.2024 | 17:05 |
| Гонка преследования 10 км, Женщины | 11.02.2024 | 14:30 |
| Гонка преследования 12.5 км, Мужчины | 11.02.2024 | 17:05 |
| Индивидуальная гонка 15 км, Женщины | 13.02.2024 | 17:10 |
| Индивидуальная гонка 20 км, Мужчины | 14.02.2024 | 17:20 |
| Одиночная смешанная эстафета | 15.02.2024 | 18:00 |
| Эстафета 4×6 км, Женщины | 17.02.2024 | 13:45 |
| Эстафета 4×7.5 км, Мужчины | 17.02.2024 | 16:30 |
| Масс-старт 12.5 км, Женщины | 18.02.2024 | 14:15 |
| Масс-старт 15 км, Мужчины | 18.02.2024 | 16:30 |
Кубок мира |
||
| Эстерсунд | ||
| Одиночная смешанная эстафета | 25.11.2023 | 12:30 |
| Смешанная эстафета | 25.11.2023 | 14:50 |
| Индивидуальная гонка 15 км, Женщины | 26.11.2023 | 11:20 |
| Индивидуальная гонка 20 км, Мужчины | 26.11.2023 | 14:30 |
| Эстафета 4×6 км, Женщины | 29.11.2023 | 15:20 |
| Эстафета 4×7.5 км, Мужчины | 30.11.2023 | 15:20 |
| Спринт 7.5 км, Женщины | 01.12.2023 | 14:45 |
| Спринт 10 км, Мужчины | 02.12.2023 | 14:45 |
| Гонка преследования 10 км, Женщины | 03.12.2023 | 14:00 |
| Гонка преследования 12.5 км, Мужчины | 03.12.2023 | 16:00 |
| Хохфильцен | ||
| Спринт 10 км, Мужчины | 08.12.2023 | 11:30 |
| Спринт 7.5 км, Женщины | 08.12.2023 | 14:25 |
| Гонка преследования 12.5 км, Мужчины | 09.12.2023 | 12:15 |
| Гонка преследования 10 км, Женщины | 09.12.2023 | 14:45 |
| Эстафета 4×7.5 км, Мужчины | 10.12.2023 | 11:30 |
| Эстафета 4×6 км, Женщины | 10.12.2023 | 14:15 |
| Ленцерхайде | ||
| Спринт 7.5 км, Женщины | 14.12.2023 | 14:15 |
| Спринт 10 км, Мужчины | 15.12.2023 | 14:15 |
| Гонка преследования 10 км, Женщины | 16.12.2023 | 12:30 |
| Гонка преследования 12.5 км, Мужчины | 16.12.2023 | 14:30 |
| Масс-старт 12.5 км, Женщины | 17.12.2023 | 12:30 |
| Масс-старт 15 км, Мужчины | 17.12.2023 | 14:45 |
| Оберхоф | ||
| Спринт 10 км, Мужчины | 04.01.2024 | 12:30 |
| Спринт 7.5 км, Женщины | 05.01.2024 | 14:25 |
| Гонка преследования 12.5 км, Мужчины | 06.01.2024 | 12:25 |
| Гонка преследования 10 км, Женщины | 06.01.2024 | 14:40 |
| Эстафета 4×7.5 км, Мужчины | 07.01.2024 | 11:30 |
| Эстафета 4×6 км, Женщины | 07.01.2024 | 14:25 |
| Рупольдинг | ||
| Эстафета 4×6 км, Женщины | 10.01.2024 | 14:30 |
| Эстафета 4×7.5 км, Мужчины | 11.01.2024 | 14:30 |
| Спринт 7.5 км, Женщины | 12.01.2024 | 14:30 |
| Спринт 10 км, Мужчины | 13.01.2024 | 14:30 |
| Гонка преследования 10 км, Женщины | 14.01.2024 | 12:30 |
| Гонка преследования 12.5 км, Мужчины | 14.01.2024 | 14:45 |
| Антхольц-Антерсельва | ||
| Индивидуальная гонка короткая, 15 км, Мужчины | 18.01.2024 | 14:20 |
| Индивидуальная гонка короткая, 12,5 км, Женщины | 19.01.2024 | 14:20 |
| Одиночная смешанная эстафета | 20.01.2024 | 12:55 |
| Смешанная эстафета | 20.01.2024 | 14:45 |
| Масс-старт 15 км, Мужчины | 21.01.2024 | 12:30 |
| Масс-старт 12.5 км, Женщины | 21.01.2024 | 14:45 |
| Холменколлен | ||
| Индивидуальная гонка 15 км, Женщины | 29.02.2024 | 14:15 |
| Индивидуальная гонка 20 км, Мужчины | 01.03.2024 | 14:15 |
| Масс-старт 12.5 км, Женщины | 02.03.2024 | 13:20 |
| Масс-старт 15 км, Мужчины | 02.03.2024 | 15:20 |
| Одиночная смешанная эстафета | 03.03.2024 | 12:45 |
| Смешанная эстафета | 03.03.2024 | 14:45 |
| Солт-Лейк-Сити | ||
| Эстафета 4×7.5 км, Мужчины | 08.03.2024 | 20:25 |
| Спринт 7.5 км, Женщины | 08.03.2024 | 23:00 |
| Эстафета 4×6 км, Женщины | 09.03.2024 | 20:25 |
| Спринт 10 км, Мужчины | 09.03.2024 | 23:00 |
| Гонка преследования 10 км, Женщины | 10.03.2024 | 17:00 |
| Гонка преследования 12.5 км, Мужчины | 10.03.2024 | 18:50 |
| Кэнмор | ||
| Спринт 7.5 км, Женщины | 14.03.2024 | 17:40 |
| Спринт 10 км, Мужчины | 15.03.2024 | 17:40 |
| Гонка преследования 10 км, Женщины | 16.03.2024 | 18:10 |
| Гонка преследования 12.5 км, Мужчины | 16.03.2024 | 22:10 |
| Масс-старт 12.5 км, Женщины | 17.03.2024 | 18:10 |
| Масс-старт 15 км, Мужчины | 17.03.2024 | 22:20 |




